Belgian Grand Prix
Circuit de Spa-Francorchamps • Spa, Belgium
· 44 laps · 7.004 km ·dry
SC Laps
4
VSC
0
Air
17°C
Track
28°C
Humidity
57%
Fastest Lap
VET 1:46.409
./prediction full →
✓ CORRECT
predicted winner
Charles Leclerc
43% confidence
P1 LEC 43%
P2 HAM 24%
P3 VET 13%
P4 BOT 9%
P5 VER 9%
| Pos | Code | Driver | Team | Pts | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LEC | Ferrari | Ferrari | 25.0 | Finished |
| 2 | HAM | Mercedes | Mercedes | 18.0 | Finished |
| 3 | BOT | Mercedes | Mercedes | 15.0 | Finished |
| 4 | VET | Ferrari | Ferrari | 13.0 | Finished |
| 5 | ALB | Toro Rosso | Toro Rosso | 10.0 | Finished |
| 6 | PER | Racing Point | Racing Point | 8.0 | Finished |
| 7 | KVY | Toro Rosso | Toro Rosso | 6.0 | Finished |
| 8 | HUL | Renault | Renault | 4.0 | Finished |
| 9 | GAS | Red Bull Racing | Red Bull Racing | 2.0 | Finished |
| 10 | STR | Racing Point | Racing Point | 1.0 | Finished |
| 11 | NOR | McLaren | McLaren | 0.0 | Engine |
| 12 | MAG | Haas F1 Team | Haas F1 Team | 0.0 | +1 Lap |
| 13 | GRO | Haas F1 Team | Haas F1 Team | 0.0 | +1 Lap |
| 14 | RIC | Renault | Renault | 0.0 | +1 Lap |
| 15 | RUS | Williams | Williams | 0.0 | +1 Lap |
| 16 | RAI | Alfa Romeo Racing | Alfa Romeo Racing | 0.0 | +1 Lap |
| 17 | KUB | Williams | Williams | 0.0 | +1 Lap |
| 18 | GIO | Alfa Romeo Racing | Alfa Romeo Racing | 0.0 | Accident |
| 19 | SAI | McLaren | McLaren | 0.0 | Power loss |
| 20 | VER | Red Bull Racing | Red Bull Racing | 0.0 | Accident |
- ALB qualified P14, started P17 (−3)
- KVY qualified P18, started P19 (−1)
- HUL qualified P7, started P12 (−5)
- STR qualified P13, started P16 (−3)
- RIC qualified P6, started P10 (−4)
- KUB qualified P20, started from the pit lane
- GIO qualified P15, started P18 (−3)
| Grid | Code | Driver | Q1 | Q2 | Q3 | S1 | S2 | S3 | Top km/h |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | LEC | Charles Leclerc Ferrari | 1:43.587 | 1:42.938 | 1:42.519 | 29.904 | 44.319 | 28.193 | 316 |
| P2 | VET | Sebastian Vettel Ferrari | 1:44.109 | 1:43.037 | 1:43.267 | 29.897 | 44.357 | 28.375 | 317 |
| P3 | HAM | Lewis Hamilton Mercedes | 1:45.260 | 1:43.592 | 1:43.282 | 30.498 | 43.970 | 28.586 | 309 |
| P4 | BOT | Valtteri Bottas Mercedes | 1:45.141 | 1:43.980 | 1:43.415 | 30.767 | 44.078 | 28.570 | 309 |
| P5 | VER | Max Verstappen Red Bull Racing | 1:44.622 | 1:44.132 | 1:43.690 | 30.684 | 44.395 | 28.611 | 309 |
| P6 | RIC | Daniel Ricciardo Renault | 1:45.560 | 1:44.103 | 1:44.257 | 30.376 | 45.206 | 28.404 | 316 |
| P7 | HUL | Nico Hulkenberg Renault | 1:45.899 | 1:44.549 | 1:44.542 | 30.379 | 45.338 | 28.488 | 315 |
| P8 | RAI | Kimi Räikkönen Alfa Romeo Racing | 1:45.842 | 1:44.140 | 1:44.557 | 30.515 | 44.936 | 28.620 | 312 |
| P9 | PER | Sergio Perez Racing Point | 1:45.732 | 1:44.707 | 1:44.706 | 30.480 | 45.463 | 28.678 | 314 |
| P10 | MAG | Kevin Magnussen Haas F1 Team | 1:45.839 | 1:44.738 | 1:45.086 | 30.450 | 45.400 | 28.888 | 312 |
| P11 | GRO | Romain Grosjean Haas F1 Team | 1:45.694 | 1:44.797 | - | 30.536 | 45.504 | 28.757 | 312 |
| P12 | NOR | Lando Norris McLaren | 1:46.154 | 1:44.847 | - | 30.720 | 45.461 | 28.666 | 310 |
| P13 | STR | Lance Stroll Racing Point | 1:46.000 | 1:45.047 | - | 30.567 | 45.713 | 28.767 | 313 |
| P14 | ALB | Alexander Albon Toro Rosso | 1:45.528 | 1:45.799 | - | 30.787 | 44.852 | 28.970 | 308 |
| P15 | GIO | Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Racing | 1:45.637 | - | - | 30.766 | 45.824 | 28.822 | 310 |
| P16 | GAS | Pierre Gasly Red Bull Racing | 1:46.435 | - | - | 31.305 | 45.661 | 29.469 | 306 |
| P17 | SAI | Carlos Sainz McLaren | 1:46.507 | - | - | 31.194 | 46.351 | 28.962 | 304 |
| P18 | KVY | Daniil Kvyat Toro Rosso | 1:46.518 | - | - | 31.469 | 45.853 | 29.196 | 304 |
| P19 | RUS | George Russell Williams | 1:47.548 | - | - | 31.465 | 46.600 | 29.483 | 302 |
| P20 | KUB | Robert Kubica Williams | - | - | - | 31.722 | 46.810 | 38.318 | 298 |
Pos
Driver
Compound
Median lap
Gap
Laps
Median lap of each driver's quickest long run in FP2 (or FP1 where the laps column says so), adjusted to a medium-tyre baseline: soft +0.5 s, hard −0.4 s.
- SOFT
- MEDIUM
- Used set
| Code | Driver | Team | Lap | Stationary | Pit lane |
|---|---|---|---|---|---|
| RIC | Daniel Ricciardo | Renault | 1 | - | 27.53 s |
| RAI | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 1 | - | 38.97 s |
| RAI | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 2 | - | 25.28 s |
| HUL | Nico Hulkenberg | Renault | 11 | - | 23.46 s |
| GAS | Pierre Gasly | Red Bull Racing | 13 | - | 23.08 s |
| STR | Lance Stroll | Racing Point | 14 | - | 22.72 s |
| VET | Sebastian Vettel | Ferrari | 15 | - | 22.90 s |
| PER | Sergio Perez | Racing Point | 15 | - | 23.15 s |
| GRO | Romain Grosjean | Haas F1 Team | 16 | - | 22.91 s |
| NOR | Lando Norris | McLaren | 19 | - | 23.25 s |
| LEC | Charles Leclerc | Ferrari | 21 | - | 22.35 s |
| HAM | Lewis Hamilton | Mercedes | 22 | - | 23.56 s |
| BOT | Valtteri Bottas | Mercedes | 23 | - | 22.54 s |
| ALB | Alexander Albon | Toro Rosso | 23 | - | 22.53 s |
| KVY | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 24 | - | 23.14 s |
| MAG | Kevin Magnussen | Haas F1 Team | 25 | - | 22.43 s |
| GIO | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing | 29 | - | 23.05 s |
| STR | Lance Stroll | Racing Point | 30 | - | 25.33 s |
| RUS | George Russell | Williams | 30 | - | 22.45 s |
| HUL | Nico Hulkenberg | Renault | 31 | - | 22.89 s |
| RAI | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing | 31 | - | 26.83 s |
| KUB | Robert Kubica | Williams | 31 | - | 24.27 s |
| VET | Sebastian Vettel | Ferrari | 33 | - | 22.99 s |
Cars running within 3 s of each other that stopped up to 5 laps apart: 1 undercut worked; 4 held.
- Undercut
- stopped first and came out ahead
- Overcut
- stayed out longer and came out ahead
- Covered
- stopped first to stay ahead
- GAS covered STRpitted lap 13 vs 14 2.9 s ahead → 4.5 s ahead
- PER failed to undercut GROpitted lap 15 vs 16 1.4 s behind → 1.0 s behind
- KVY covered GIOpitted lap 24 vs 29 2.1 s ahead → 10.5 s ahead
- RUS undercut RAIpitted lap 30 vs 31 1.4 s behind → lapped
- RUS covered KUBpitted lap 30 vs 31 2.4 s ahead → 7.1 s ahead
How fast each team's tyres fell off: time lost per lap of tyre age, with the fuel burned taken out. Green-flag laps only.
- ms
- time lost for each lap older the set gets
- Laps
- clean laps behind the figure (10 or more)
| Team | SOFT | MEDIUM |
|---|---|---|
| Toro Rosso | 45 ms 39 laps | -96 ms 37 laps |
| Racing Point | 10 ms 32 laps | 47 ms 42 laps |
| McLaren | -63 ms 14 laps | 126 ms 23 laps |
| Mercedes | -33 ms 35 laps | 147 ms 41 laps |
| Alfa Romeo Racing | 113 ms 23 laps | 3 ms 50 laps |
| Red Bull Racing | – | 67 ms 30 laps |
| Haas F1 Team | 14 ms 31 laps | 178 ms 43 laps |
| Williams | 194 ms 23 laps | -2 ms 50 laps |
| Renault | 111 ms 18 laps | 96 ms 57 laps |
| Ferrari | 70 ms 36 laps | 139 ms 38 laps |
- 12:41:14DOUBLE YELLOWDOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 12
- 12:42:01CLEARCLEAR IN TRACK SECTOR 12
- 12:44:18OtherRISK OF RAIN FOR F1 RACE IS 40%
- 13:07:04DrsDRS DISABLED
- 13:13:27GREENGREEN LIGHT - PIT EXIT OPEN
- 13:13:38YELLOWYELLOW IN TRACK SECTOR 2
- 13:13:39DOUBLE YELLOWDOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2
- 13:13:39CLEARCLEAR IN TRACK SECTOR 2
- 13:13:48CLEARCLEAR IN TRACK SECTOR 2
- 13:13:50YELLOWYELLOW IN TRACK SECTOR 2
- 13:14:00YELLOWYELLOW IN TRACK SECTOR 4
- 13:14:00CLEARCLEAR IN TRACK SECTOR 2
- 13:14:21DOUBLE YELLOWDOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4
- 13:14:23SafetyCarSAFETY CAR DEPLOYED
- 13:15:11CarEventCAR 33 (VER) STOPPED AT TURN 3
- 13:16:58DOUBLE YELLOWDOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2
- 13:17:03DOUBLE YELLOWDOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 4
- 13:19:31CLEARCLEAR IN TRACK SECTOR 2
- 13:19:33CLEARCLEAR IN TRACK SECTOR 4
- 13:19:42SafetyCarSAFETY CAR IN THIS LAP
- 13:21:03SafetyCarSAFETY CAR DEPLOYED
- 13:21:26DOUBLE YELLOWDOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 19
- 13:22:11CLEARCLEAR IN TRACK SECTOR 19
- 13:22:26SafetyCarSAFETY CAR IN THIS LAP
- 13:22:41CarEventCAR 55 (SAI) STOPPED AT TURN 19
- 13:24:30CLEARTRACK CLEAR
- 13:26:35OtherLAP 1, TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 7 (RAI) AND 33 (VER) NOTED - NO INVESTIGATION NECESSARY
- 13:27:08OtherLAP 1, TURN 1 INCIDENT INVOLVING CARS 3 (RIC) AND 18 (STR) NOTED - NO INVESTIGATION NECESSARY
- 13:28:04OtherLAP 1, TURN 1 CARS RUNNING WIDE NOTED - NO INVESTIGATION NECESSARY
- 13:28:30DrsDRS ENABLED
- 13:33:26CarEventCAR 16 (LEC) MISSED THE APEX OF TURN 6
- 13:34:15OtherTURN 5 INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) NOTED
- 13:35:38OtherTURN 5 INCIDENT INVOLVING CAR 16 (LEC) - NO INVESTIGATION NECESSARY
- 13:52:37OtherTURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 20 (MAG) NOTED
- 13:56:55OtherBLACK AND WHITE FLAG FOR CAR 10 (GAS) - MOVING UNDER BRAKES AT TURN 5
- 14:14:10BLUEWAVED BLUE FLAG FOR CAR 63 (RUS) TIMED AT 16:14:10
- 14:22:01CarEventCAR 5 (VET) MISSED THE APEX OF TURN 5
- 14:22:34OtherTURN 5 INCIDENT INVOLVING CAR 5 (VET) NOTED - NO INVESTIGATION NECESSARY
- 14:23:11BLUEWAVED BLUE FLAG FOR CAR 7 (RAI) TIMED AT 16:23:11
- 14:23:50BLUEWAVED BLUE FLAG FOR CAR 88 (KUB) TIMED AT 16:23:49
- 14:25:58OtherTURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 10 (GAS) AND 99 (GIO) NOTED - NO INVESTIGATION NECESSARY
- 14:30:13BLUEWAVED BLUE FLAG FOR CAR 63 (RUS) TIMED AT 16:30:12
- 14:31:25BLUEWAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:31:25
- 14:32:10BLUEWAVED BLUE FLAG FOR CAR 8 (GRO) TIMED AT 16:32:10
- 14:32:29BLUEWAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:32:28
- 14:32:35BLUEWAVED BLUE FLAG FOR CAR 20 (MAG) TIMED AT 16:32:35
- 14:33:00BLUEWAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:32:59
- 14:33:25OtherTURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 8 (GRO) AND 18 (STR) NOTED - NO INVESTIGATION NECESSARY
- 14:34:40BLUEWAVED BLUE FLAG FOR CAR 3 (RIC) TIMED AT 16:34:39
- 14:36:16YELLOWYELLOW IN TRACK SECTOR 12
- 14:36:18CarEventCAR 10 (GAS) MISSED THE APEX OF TURN 5
- 14:36:34DOUBLE YELLOWDOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 12
- 14:36:34BLUEWAVED BLUE FLAG FOR CAR 18 (STR) TIMED AT 16:36:34
- 14:36:38DOUBLE YELLOWDOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 11
- 14:37:01BLUEWAVED BLUE FLAG FOR CAR 8 (GRO) TIMED AT 16:37:01
- 14:37:12CHEQUEREDCHEQUERED FLAG
- 14:37:17DOUBLE YELLOWDOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 2
- 14:39:41CLEARCLEAR IN TRACK SECTOR 2
- 14:41:42OtherTURN 5 INCIDENT ON FINAL LAP INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 11 (PER) NOTED
- 14:43:38DOUBLE YELLOWDOUBLE YELLOW IN TRACK SECTOR 19
- 14:45:08OtherTURN 5 INCIDENT INVOLVING CARS 23 (ALB) AND 11 (PER) UNDER INVESTIGATION
Laps
44
Length
7.004 km
Race Dist
308.2 km
Corners
19
DRS Zones
2
Overtake Rate
70%